2023-06-12
(资料图)
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,翔腾新材因成为当日换手率达到20%的证券上榜。翔腾新材当日收报46.49元,涨跌幅-2.72%,换手率34.75%,成交额2.73亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券郑州黄河路营业部 | 484.18 | 0 | 484.18 |
2 | 安信证券上海杨高南路营业部 | 363.51 | 0 | 363.51 |
3 | 五矿证券山东分公司 | 320.93 | 90.75 | 230.18 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 301.02 | 321.88 | -20.86 |
5 | 信达证券上海闵行区七莘路营业部 | 279.78 | 142.95 | 136.83 |
合计 | - | 1749.42 | 555.58 | 1193.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 158.09 | 412.78 | -254.68 |
2 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 161.59 | 384.12 | -222.53 |
3 | 浙商证券永康九铃东路营业部 | 5.46 | 382.24 | -376.78 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 301.02 | 321.88 | -20.86 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 175.26 | 318.98 | -143.72 |
合计 | - | 801.42 | 1820 | -1018.57 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。