2023-05-10
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3373.86点,收于年线之上,涨跌幅1.07%,A股总成交额为9095.15亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有神通科技、道道全、联科科技等,乖离率分别为8.03%、7.14%、4.62%;恒顺醋业、浙商中拓、内蒙华电等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605228 | 神通科技 | 9.96 | 8.60 | 8.48 | 9.16 | 8.03 |
002852 | 道道全 | 10.02 | 1.59 | 12.40 | 13.29 | 7.14 |
001207 | 联科科技 | 10.01 | 8.55 | 15.44 | 16.15 | 4.62 |
300824 | 北鼎股份 | 10.09 | 7.32 | 10.02 | 10.47 | 4.47 |
301048 | 金鹰重工 | 5.18 | 9.32 | 9.92 | 10.36 | 4.41 |
000800 | 一汽解放 | 4.79 | 0.40 | 8.19 | 8.54 | 4.31 |
605199 | 葫芦娃 | 3.95 | 6.56 | 16.78 | 17.38 | 3.59 |
603121 | 华培动力 | 2.76 | 0.81 | 6.91 | 7.08 | 2.45 |
301010 | 晶雪节能 | 3.86 | 10.14 | 21.28 | 21.78 | 2.33 |
605090 | 九丰能源 | 2.69 | 2.21 | 22.82 | 23.32 | 2.21 |
000004 | ST国华 | 2.39 | 3.08 | 10.06 | 10.28 | 2.21 |
300157 | 恒泰艾普 | 2.45 | 4.68 | 3.68 | 3.76 | 2.20 |
600230 | 沧州大化 | 4.91 | 3.43 | 17.36 | 17.74 | 2.20 |
000905 | 厦门港务 | 9.94 | 7.97 | 7.69 | 7.85 | 2.13 |
600539 | 狮头股份 | 3.00 | 3.85 | 6.73 | 6.87 | 2.08 |
000679 | 大连友谊 | 3.23 | 1.65 | 5.02 | 5.12 | 2.00 |
600187 | 国中水务 | 5.56 | 3.20 | 2.61 | 2.66 | 1.95 |
600754 | 锦江酒店 | 2.05 | 1.49 | 57.18 | 58.26 | 1.88 |
301079 | 邵阳液压 | 3.02 | 5.02 | 22.47 | 22.88 | 1.85 |
002078 | 太阳纸业 | 3.64 | 0.71 | 11.74 | 11.96 | 1.84 |
300443 | 金雷股份 | 3.09 | 3.00 | 41.25 | 41.98 | 1.78 |
300403 | 汉宇集团 | 3.60 | 7.49 | 7.07 | 7.19 | 1.77 |
300029 | ST天龙 | 15.08 | 4.52 | 7.95 | 8.09 | 1.76 |
000782 | 美达股份 | 3.09 | 2.88 | 4.93 | 5.01 | 1.67 |
603183 | 建研院 | 2.07 | 4.04 | 4.86 | 4.94 | 1.64 |
002694 | 顾地科技 | 2.17 | 1.03 | 5.09 | 5.17 | 1.62 |
300943 | 春晖智控 | 1.88 | 4.33 | 14.44 | 14.67 | 1.60 |
600546 | 山煤国际 | 2.61 | 1.75 | 15.88 | 16.13 | 1.59 |
300865 | 大宏立 | 3.21 | 8.37 | 20.29 | 20.60 | 1.51 |
605488 | 福莱新材 | 3.27 | 5.72 | 14.30 | 14.51 | 1.45 |
600815 | 厦工股份 | 7.38 | 1.62 | 2.87 | 2.91 | 1.44 |
000935 | 四川双马 | 2.19 | 0.63 | 21.62 | 21.93 | 1.42 |
603013 | 亚普股份 | 2.71 | 0.40 | 14.59 | 14.79 | 1.40 |
600720 | 祁连山 | 2.24 | 1.99 | 11.26 | 11.41 | 1.35 |
601225 | 陕西煤业 | 2.95 | 0.38 | 19.62 | 19.87 | 1.28 |
603355 | 莱克电气 | 2.06 | 0.21 | 28.82 | 29.18 | 1.26 |
601375 | 中原证券 | 2.09 | 1.16 | 3.86 | 3.91 | 1.25 |
603159 | 上海亚虹 | 4.65 | 2.20 | 13.79 | 13.96 | 1.23 |
002961 | 瑞达期货 | 1.27 | 0.43 | 15.71 | 15.90 | 1.20 |
000750 | 国海证券 | 2.34 | 1.11 | 3.46 | 3.50 | 1.13 |
000712 | 锦龙股份 | 1.36 | 0.55 | 13.97 | 14.13 | 1.13 |
000858 | 五粮液 | 1.25 | 0.41 | 175.82 | 177.78 | 1.12 |
002040 | 南京港 | 1.58 | 0.92 | 6.98 | 7.06 | 1.11 |
000971 | ST高升 | 3.16 | 0.85 | 1.94 | 1.96 | 1.00 |
600495 | 晋西车轴 | 1.56 | 1.23 | 3.87 | 3.91 | 0.98 |
603305 | 旭升集团 | 1.42 | 0.89 | 24.84 | 25.08 | 0.96 |
002203 | 海亮股份 | 1.13 | 0.18 | 11.54 | 11.65 | 0.96 |
837242 | 建邦科技 | 0.95 | 0.30 | 8.45 | 8.53 | 0.95 |
600114 | 东睦股份 | 1.92 | 1.32 | 8.93 | 9.01 | 0.90 |
603712 | 七一二 | 1.13 | 0.77 | 32.86 | 33.15 | 0.89 |
300191 | 潜能恒信 | 2.03 | 1.42 | 19.98 | 20.15 | 0.85 |
603798 | 康普顿 | 1.32 | 0.84 | 10.68 | 10.77 | 0.82 |
600906 | 财达证券 | 1.87 | 2.48 | 8.10 | 8.16 | 0.79 |
300902 | 国安达 | 1.61 | 2.95 | 35.13 | 35.39 | 0.73 |
301100 | 风光股份 | 1.27 | 1.93 | 22.11 | 22.25 | 0.65 |
301063 | 海锅股份 | 2.56 | 2.47 | 30.30 | 30.49 | 0.64 |
300196 | 长海股份 | 0.88 | 1.03 | 15.92 | 16.02 | 0.63 |
002357 | 富临运业 | 1.00 | 1.58 | 6.00 | 6.04 | 0.63 |
600500 | 中化国际 | 2.82 | 0.97 | 6.88 | 6.92 | 0.62 |
001219 | 青岛食品 | 2.24 | 3.95 | 22.23 | 22.36 | 0.60 |
300554 | 三超新材 | 4.77 | 12.04 | 21.82 | 21.95 | 0.58 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1.74 | 3.11 | 23.79 | 23.91 | 0.51 |
002092 | 中泰化学 | 3.59 | 2.37 | 7.47 | 7.51 | 0.50 |
000900 | 现代投资 | 1.20 | 0.82 | 4.20 | 4.22 | 0.47 |
603689 | 皖天然气 | 0.91 | 0.50 | 7.73 | 7.77 | 0.46 |
600403 | 大有能源 | 0.79 | 0.35 | 5.11 | 5.13 | 0.45 |
601162 | 天风证券 | 2.03 | 1.34 | 3.01 | 3.02 | 0.40 |
000532 | 华金资本 | 0.80 | 0.59 | 11.29 | 11.33 | 0.38 |
603530 | 神马电力 | 0.74 | 0.25 | 14.83 | 14.88 | 0.36 |
603600 | 永艺股份 | 0.92 | 0.49 | 9.80 | 9.83 | 0.35 |
002451 | 摩恩电气 | 0.47 | 0.49 | 6.39 | 6.41 | 0.33 |
002057 | 中钢天源 | 0.85 | 1.03 | 10.63 | 10.66 | 0.31 |
002688 | 金河生物 | 0.59 | 0.42 | 5.11 | 5.12 | 0.29 |
603779 | 威龙股份 | 2.48 | 1.40 | 6.59 | 6.61 | 0.29 |
000533 | 顺钠股份 | 1.01 | 1.06 | 4.00 | 4.01 | 0.21 |
600517 | 国网英大 | 1.16 | 0.17 | 5.21 | 5.22 | 0.20 |
000680 | 山推股份 | 2.64 | 1.49 | 4.65 | 4.66 | 0.18 |
300808 | 久量股份 | 1.78 | 1.96 | 13.67 | 13.69 | 0.17 |
300690 | 双一科技 | 1.22 | 4.17 | 18.18 | 18.20 | 0.13 |
600238 | 海南椰岛 | 0.94 | 2.70 | 12.83 | 12.85 | 0.12 |
002670 | 国盛金控 | 1.54 | 0.86 | 8.54 | 8.55 | 0.09 |
000599 | 青岛双星 | 0.72 | 0.62 | 4.17 | 4.17 | 0.05 |
301193 | 家联科技 | 1.12 | 0.64 | 32.43 | 32.44 | 0.04 |
600009 | 上海机场 | 0.80 | 0.43 | 55.33 | 55.35 | 0.03 |
600908 | 无锡银行 | 1.28 | 0.73 | 5.55 | 5.55 | 0.03 |
300164 | 通源石油 | 1.13 | 5.48 | 4.48 | 4.48 | 0.03 |
600863 | 内蒙华电 | 6.41 | 4.75 | 3.65 | 3.65 | 0.03 |
000906 | 浙商中拓 | 2.32 | 1.76 | 9.72 | 9.72 | 0.02 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.17 | 0.62 | 11.52 | 11.52 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)